Accueil 
Edition 2008 
Autres Editions 
[Edition 2006] 
[Edition 2007] 
BSO 
La Région 
Les Medias 
Le sponsoring 
Liens 
Livre d'or 
Contact 

 

Classement Hommes

Dimanche 10 septembre 2006
8ème CHRONO CHAMPENOIS – TROPHEE EUROPEEN CAT  ME.1.2
Organisateur :Betheny Sport Organisation Nb de partants : 21
Nbre de Km : 33,400 Arrivés hors délai : 0
Moyenne du vainqueur : 47,11 Abandons : 0
Place Dossard CODE UCI Nom EQUIPE Inter Temps Ecart
1 15 FIN 19750814 HELMIMEN Matti Team Profel Ziegler CT ( Pro ) 21:31 42:32,18   42:32,18
2 1 RUS 19810510 BESPALOV Alexander Nationale Russie 21:35 43:03,35 00:31,17 42:32,18
3 7 NZL 19840108 LATHAM Peter Nationale Nouvelle Zélande 21:43 43:08,93 00:36,75 42:32,18
4 8 FRA 19840501 GEORGES Sylvain CC. Mainsat Expert ( equip.Fran.) 21:27 43:10,73 00:38,55 42:32,18
5 4 FRA 19850510 MORIZOT Florian Team B.H Aubert ( Pro ) 21:50 43:12,14 00:39,96 42:32,18
6 17 NZL 19840128 HUTCHINGS Logan Nationale Nouvelle Zélande 21:53 43:13,15 00:40,97 42:32,18
7 9 AUS 19840405 JAMIESON Mark CC Etuppes 22:06 43:21,71 00:49,53 42:32,18
8 5 FRA 19861112 OFFREDO Yoann US. Créteil ( Equip. Fran. ) 22:00 43:30,83 00:58,65 42:32,18
9 13 FRA 19870406 ROSSETTO Stéphano US. Créteil ( Equip. Fran. ) 22:13 43:55,52 01:23,34 42:32,18
10 21 FRA 19840610 BALDO Nicolas Lecheylard formation 21:57 44:04,58 01:32,40 42:32,18
11 6 CAN 19880319 FAIRALL Bradley Nationale Canada 22:04 44:06,80 01:34,62 42:32,18
12 2 FRA 19750623 LELARGE Noan Team Jean Floch ( Pro ) 22:16 44:07,79 01:35,61 42:32,18
13 20 CAN 19871126 VEILLEUX David Nationale Canada 22:10 44:42,46 02:10,28 42:32,18
14 12 GER 19800305 FROMM Florian Team Rietumu Bank ( Pro ) 22:20 44:57,52 02:25,34 42:32,18
15 11 FRA 19840725 DEMARET Jean Eudes A.C.Bisontine ( stg ; F.D.J ) 22:39 45:12,53 02:40,35 42:32,18
16 16 FRA 19810712 THOMAS Sébastien Ent. Cyc. Montmarault 22:53 45:18,90 02:46,72 42:32,18
17 19 FRA 19850717 ROUX Alexandre U.S Creteil 22:50 45:25,43 02:53,25 42:32,18
18 3 SUI 19820619 ARN Laurent Team Rietumu Bank ( Pro ) 22:48 45:35,25 03:03,07 42:32,18
19 18 MDA 19850627 GLOBAN Denis VC Bourgheroulde 23:13 46:36,87 04:04,69 42:32,18
20 14 FRA 19810316 MAZET Julien Team B.H Aubert 24:00 47:02,47 04:30,29 42:32,18
21 10 FRA 19810203 BROUZES Niels Team B.H Aubert ( Pro ) 23:26 47:31,11 04:58,93 42:32,18

 

Classement Femmes

 

Dimanche 10 septembre 2006
17ème CHRONO CHAMPENOIS – TROPHEE EUROPEEN CAT ELITE WE.1.1
Organisateur :Betheny Sport Organisation Nb de partants : 21
Nbre de Km : 33,400 Arrivés hors délai : 4
Moyenne du vainqueur : 44,53 Abandons : 0
Rang Dossard CODE UCI Nom EQUIPE Inter Temps Ecart
1 5 SUI 19720704 THURIG Karine Univega Pro Team 23:06 45:00,18   45:00,18
2 21 AUT 19750115 SOEDER Christiane Univega Pro Team 22:34 45:01,12 00:00,94 45:00,18
3 16 SUI 19780312 THURIG Andrea Nationale Suisse 22:57 45:51,06 00:50,88 45:00,18
4 3 GBR 19741127 HOUVENAGHEL Wendy Nationale Grande Bretagne 23:53 46:49,21 01:49,03 45:00,18
5 2 FRA 19581031 LONGO Jeannie Nationale France 23:55 46:59,53 01:59,35 45:00,18
6 6 FRA 19670604 PITEL Edwige Nationale France 24:06 47:03,66 02:03,48 45:00,18
7 12 CAN 19680211 SAMPLONIUS Anne Nationale Canada 24:08 47:11,51 02:11,33 45:00,18
8 14 LTU 19751127 PUCINSKAITE Edita Team Mobili Rubinetterie 24:39 47:32,49 02:32,31 45:00,18
9 1 AUS 19640911 WATT Kathy Lotto Belisol 24:24 47:56,44 02:56,26 45:00,18
10 11 GBR 19800124 ROMERO Rebecca Nationale Grande Bretagne 24:40 48:17,78 03:17,60 45:00,18
11 4 ITA 19820719 VALSECCHI Silvia Team Mobili Rubinetterie 25:08 49:04,24 04:04,06 45:00,18
12 13 BEL 19740609 VAN RIE An Lotto Belisol 25:00 49:06,55 04:06,37 45:00,18
13 10 NED 19831031 KOEDOODER Vera Buitenpoort - Team 25:09 49:16,50 04:16,32 45:00,18
14 8 FRA 19840725 GAUTARD Karine Vienne Futuroscope 25:01 49:24,04 04:23,86 45:00,18
15 17 FRA 19690905 LETNER Rachel ASPTT Mulhouse 26:00 51:13,95 06:13,77 45:00,18
16 15 FRA 19860110 MERLOT Emmanuelle Vienne Futuroscope 26:46 52:20,29 07:20,11 45:00,18
17 18 POR 19770804 VIGARIO Ana Antante Santa Bicicaste 27:05 53:31,97 08:31,79 45:00,18
  Hors délai           00:00,00
18 9 CHN 19850203 WU Yun- Mei Giant Pro Cycling 28:01 54:41,47 09:41,29 45:00,18
19 19 CHN 19740922 JIANG Yan Xia Giant Pro Cycling 28:30 55:48,75 10:48,57 45:00,18
20 7 POR 19820906 VITORINO Claudia Antante Santa Bicicastre 28:15 56:30,54 11:30,36 45:00,18
21 20 FRA 19780720 DEVILLE Natacha ECV. Boulzicourt 29:27 58:53,48 13:53,30 45:00,18

 

[Accueil][Edition 2008][Autres Editions][BSO][La Région][Les Medias][Le sponsoring][Liens][Livre d'or][Contact]

Copyright (c) 2002 ICR-Champagne. Tous droits réservés.