[Edition 2007]
Accueil 
Edition 2008 
Autres Editions 
[Edition 2006
[Edition 2007] 
BSO 
La Région 
Les Medias 
Le sponsoring 
Liens 
Livre d'or 
Contact 

 


Classement Hommes 16/09/07
8ème CHRONO CHAMPENOIS – TROPHEE EUROPEEN CAT ME.1.2
Organisateur :Betheny Sport Organisation Nb de partants : 21
Nbre de Km : 33,400 Arrivés hors délai : 0
Moyenne du vainqueur :  46,950 Km/H Abandons : 0
Rang Dos CODE UCI Nom EQUIPE Inter Temps Ecart Premier
1 2 AUS.1983.08.03 WURF Cameron Nationale Australie 21:11 42:41,30 00:00:00 42:41,30
2 5 POL.1984.06.19 TACIAK Mateus CC Etupes FR 21:04 42:47,27 00:05,97 42:41,30
3 17 DEN.1983.07.13 TRONBORG Michael Team Designa Kokken DEN 21:22 43:06,32 00:25,02 42:41,30
4 8 FRA.1988.05.24 GALLOPIN TONY SCO Dijon 20:51 43:11,06 00:29,76 42:41,30
5 7 KJZ.1974.04.18 WACKER Eugen Nationale Kyrgyztan 21:20 43:23,70 00:42,40 42:41,30
6 9 MDA.1988.03.07 CIOBAN Sergiu Centre Mondial Cyclisme 21:15 43:31,93 00:50,63 42:41,30
7 11 NZL.1987.07.22 BEWLEY Sam Nationale Nelle Zélande 21:31 43:38,38 00:57,08 42:41,30
8 6 NZL.1987.12.03 CLINTON Avery Nationale Nelle Zélande 21:51 44:24,98 01:43,68 42:41,30
9 10 FRA.1987.04.06 ROSSETTO Stéphan C/C Nogent /Oise 21:55 44:27,43 01:46,13 42:41,30
10 3 DEN.1984.11.05 MORTENSEN Martin Team Designa Kokken DEN 21:36 44:27,61 01:46,31 42:41,30
11 1 FRA.1985.01.13 ANTZ Jean Edouard Team Remy Medri.FR 22:03 44:56,19 02:14,89 42:41,30
12 15 FRA.1988.09.22 MORITZ Yann Pole Espoir Limousin FR 22:21 45:18,03 02:36,73 42:41,30
13 18 BEL.1988.06.17 NOOYTENS Sven Beveren 2000.BEL 22:15 45:49,41 03:08,11 42:41,30
14 22 POL.1986.02.06 PYSZNY Piotr Kaliskir Towarzystwo.POL 22:20 46:01,45 03:20,15 42:41,30
15 20 FRA.1986.06.23 BROUZES Peter C/C Nogent /Oise 22:18 46:05,01 03:23,71 42:41,30
16 12 FRA.1981.07.12 THOMAS Sébastien CM Montluçon FR 22:40 46:05,36 03:24,06 42:41,30
17 16 FRA.1987.07.26 LEMARCHAND Romain US Creteil FR 22:24 46:12,45 03:31,15 42:41,30
18 14 BEL.1986.08.25 GIAUX Jérôme Profil Ziegler BEL 22:38 46:16,64 03:35,34 42:41,30
19 21 HUN.1988.06.23 LOVASSY Krisztian Centre Mondial Cyclisme 22:16 46:29,90 03:48,60 42:41,30
20 4 FRA.1985.05.10 MORIZOT Florian CM Auber 93 22:31 46:32,73 03:51,43 42:41,30
21 19 FRA.1982.04.30 VITRY Cyril Team Remy Medri.FR 22:52 46:41,95 04:00,65 42:41,30

Classement Femmes 16/09/07
18ème CHRONO CHAMPENOIS – TROPHEE EUROPEEN CAT ELITE WE.1.1
Organisateur :Betheny Sport Organisation Nb de partants : 15
Nbre de Km : 33,400 Arrivés hors délai : 0
Moyenne du vainqueur :  43,739 Km /H Abandons : 0
Rang Dossard CODE UCI Nom EQUIPE Inter Temps Ecart Premier
1 1 SUI.1972.07.04 THURIG Karin Raleigh Lifeforce.Sui 22:35 45:49,06   45:49,06
2 5 USA.1975.02.18 NEBEN Amber FlexPoint Team 22:41 45:56,21 00:07,15 45:49,06
3 19 NED.1975.09.26 MELCHERS Mirjam FlexPoint.Ned 22:48 46:05,37 00:16,31 45:49,06
4 8 GBR.1982.10.03 POOLEY Emma Team Specialized.SUI 22:52 46:31,53 00:42,47 45:49,06
5 3 NED.1987.02.11 VAN DIJK Ellen Nationale Pays -Bas 23:20 47:45,55 01:56,49 45:49,06
6 14 BEL.1974.06.09 VAN RIE An AA-DRINK NED 23:36 47:49,23 02:00,17 45:49,06
7 10 AUS.1974.04.29 O’DONNEL Bridie Kingdom Diamond AUS 23:47 48:02,79 02:13,73 45:49,06
8 9 SUI.1984.10.18 SCHNEIDER Pascale Raleigh Lifeforce.Sui 23:57 48:49,00 02:59,94 45:49,06
9 13 SUI.1978.09.18 STEFFEN Caroline Team Cycling Ubited.SUI 24:35 49:40,02 03:50,96 45:49,06
10 17 CHN.1980.06.28 LIU Yongli Giant PRO cycling 22:14 49:49,01 03:59,95 45:49,06
11 6 IRL.1977.06.03 FAY Jennifer Nationale Irlande 24:18 49:50,72 04:01,66 45:49,06
12 15 NED.1985.02.18 SLAPPENDEL Iris Nationale Pays Bas 24:45 49:56,78 04:07,72 45:49,06
13 7 CHN.1984.03.02 HUANG Xiaomei Giant PRO cycling 24:38 50:35,29 04:46,23 45:49,06
14 11 SUI.1976.06.05 LOHRI Catherine Team Bigla Suisse 24:49 51:24,53 05:35,47 45:49,06
15 18 FRA.1977.01.26 HOCQ Anne-Karelle VCMorteau-FRA 25:52 53:57,92 08:08,86 45:49,06

[Accueil][Edition 2008][Autres Editions][BSO][La Région][Les Medias][Le sponsoring][Liens][Livre d'or][Contact]

Copyright (c) 2002 ICR-Champagne. Tous droits réservés.